Pos | Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | QPR | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2 | Cardiff City | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Ipswich Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
4 | Millwall | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
5 | Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
6 | Leeds United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | Norwich City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
8 | Coventry City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
9 | Doncaster | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
10 | Barnsley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
11 | Scunthorpe | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
12 | Swansea City | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
13 | Reading | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
14 | Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
15 | Derby County | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
16 | Middlesbrough | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -5 | 4 |
17 | Sheffield Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
18 | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
19 | Nottm Forest | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
20 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
21 | Preston | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
22 | Bristol City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
23 | Leicester City | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
24 | Portsmouth | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
sábado, 28 de agosto de 2010
Classificação
Após o término da rodada com a vitória fora de casa do Reading sobre o Leicester por 2x1, a classificação após 4 rodadas é a seguinte:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário